Parámetros técnicos
| Cabezal de la bomba: | Forjado de latón |
| Caja del cigüeñal: | Aleación de aluminio fundido a presión, anodizado |
| Biela: | Aleación de aluminio de una sola pieza |
| émbolo: | Recubrimiento cerámico, rectificado de precisión |
| Componentes de sellado: | Estructura de doble sellado en forma de U, de alta y baja presión. |
| Aspectos: | Rodamientos de bolas y rodamientos de agujas |
| Cigüeñal: | Aleación de acero forjado, tratamiento térmico, rectificado multiproceso |
| Interfaz de entrada de agua: | 3/8 de pulgada, 1/2 pulgada |
| Válvula de descarga: | Estructura del perno banjo, diseño de la trampa |
| Salida de agua: | Conexión rápida (BSP o NH), 3/8 de pulgada |
| Capacidad del baño de aceite: | 450 ml (ventana de aceite hasta la mitad del nivel) |
| Tipo de lubricante: | Aceite de motor 20W/50 |
| Presión de entrada de agua: | 0-50 psi/3,5 bar |
| Temperatura máxima del agua de entrada: | ≤ 50 °C/122 °F |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.